Untuk anda yg mempunyai sebuah pekerjaan kantoran lebih bagusnya anda menggunakan kendaraan sendiri untk pergi ke perusahaan anda, dgn menggunakan sebuah mobil anda bisa membuktikan bahwa anda adlh orang yg sukses dlm karir anda. Dan pd zaman sekarang banyak sekali perusahaan - perusahaan mobil yg banyak mengeluarkan mobil dgn produk terbarunya, yg bisa membuat orang ingin membeli mobil tersebut. Salah satunnya yaitu mobil daihatsu, mobil ni banyak sekali orang yg membelinya karena harganya yg mungkin bisa anda handel dgn gaji / uang anda. Nah di bawah ni ada beberapa harga serta tipe dari mobil daihatsu, dgn harga yg terupdate Januari 2015.
Salah satu produk mobil yg sangat di gemari oleh masyarakat di Indonesia adlh Daihatsu Xenia, di Indonesia sendiri banyak orang yg memilih mobil daihatsu tipe ini, mungkin harganya yg cukup terjangkau dan jg pas dgn spesifikasi mobil yg anda dapatkan. Walaupun banyak orang jg yg tak senang dgn mobil daihatsu xenia ni karena katanya midah rusak, dan beberapa sper partnya yg jelak. Mungkin hal itu kembai lagi kepada anda selaku yg akan membeli mobil, nah jika anda sekarang sedang mencari dan memilih tipe mobil dari daihatsu, di bawah ada daftar harganya khusus untk edisi sekarang Januari 2015.
Harga Mobil Daihatsu Terbaru Edisi Januari 2015
Tipe Mobil | Price (Rp jt) |
All New Sirion 1.3 A/T | 150.5 |
All New Sirion 1.3 D FMC A/T | 153.3 |
All New Sirion 1.3 D FMC A/T DELUXE | 163.3 |
All New Sirion 1.3 D FMC M/T | 142.3 |
All New Sirion 1.3 D FMC M/T DELUXE | 152.3 |
All New Sirion 1.3 M/T | 139.5 |
All New Xenia 1.0 D | 138.3 |
All New Xenia 1.0 D Std | 133.1 |
All New Xenia 1.0 M | 147.6 |
All New Xenia 1.0 M Family | 148.5 |
All New Xenia 1.0 M Sporty | 155.9 |
All New Xenia 1.0 M Std | 137.1 |
All New Xenia 1.3 A/T Attivo | 185.8 |
All New Xenia 1.3 M/T Attivo | 175.5 |
All New Xenia 1.3 R A/T | 174.1 |
All New Xenia 1.3 R A/T Family | 173.0 |
All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | 180.4 |
All New Xenia 1.3 R A/T Std | 156.7 |
All New Xenia 1.3 R M/T | 161.2 |
All New Xenia 1.3 R M/T Family | 162.9 |
All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | 170.3 |
All New Xenia 1.3 R M/T Std | 151.7 |
All New Xenia 1.3 X M/T | 150.0 |
All New Xenia 1.3 X Std | 147.7 |
Gran Max MB 1.3 D | 122.7 |
Gran Max MB 1.3 D FF | 129.1 |
Gran Max MB 1.3 D FF STD | 116.3 |
Gran Max MB 1.3 D STD | 113.2 |
Gran Max MB 1.5 D PS | 138.2 |
Gran Max MB 1.5 D PS STD | 124.7 |
Luxio 1.5 D M/T | 148.1 |
Luxio 1.5 D M/T Premio | 152.7 |
Luxio 1.5 D M/T STD | 138.0 |
Luxio 1.5 M M/T | 160.1 |
Luxio 1.5 M M/T Elite | 167.3 |
Luxio 1.5 M M/T STD | 148.0 |
Luxio 1.5 X A/T | 175.8 |
Luxio 1.5 X A/T Prestige | 184.3 |
Luxio 1.5 X A/T Ultimate | 172.6 |
Luxio 1.5 X M/T | 164.6 |
Luxio 1.5 X M/T Prestige | 173.1 |
Luxio 1.5 X M/T STD | 153.0 |
Luxio 1.5 X M/T Ultimate | 161.6 |
New Sirion 1.3 A/T | 150.5 |
New Sirion 1.3 M/T | 139.5 |
New Terios TS A/T | 171.8 |
New Terios TS A/T Extra | 174.8 |
New Terios TS A/T MC | 177.3 |
New Terios TS A/T MC Extra | 180.3 |
New Terios TS M/T | 158.0 |
New Terios TS M/T Extra | 169.7 |
New Terios TS M/T MC | 163.5 |
New Terios TS MC M/T MC Extra | 175.2 |
New Terios TX A/T | 198.0 |
New Terios TX A/T Extra | 209.9 |
New Terios TX A/T MC | 203.6 |
New Terios TX A/T MC Adventure | 215.4 |
New Terios TX M/T | 187.0 |
New Terios TX M/T Extra | 197.0 |
New Terios TX M/T MC | 192.5 |
New Terios TX M/T MC Adventure | 202.8 |
Sirion Minor Change D DRIFT A/T | 171.3 |
Sirion Minor Change D DRIFT M/T | 160.9 |
Sirion Minor Change D FaAME A/T | 168.3 |
Sirion Minor Change D FAME M/T | 157.9 |
Nah itu tadi beberapa tipe dan harga dari mobil daihatsu, semoga harga tersebut bisa dijadikan patokan untk anda sebelum membeli sebuah mobil dari merek daihatsu, unutuk harganya sendiri sewaktu - waktu akan berubah sesuai dgn adanya perubahan harga dari produsen mobil tersebut, / jg jika anda membeli mobil tersebut di berbagai wilayah di Indoensia, karena tiap wilayah di Indonesia telah menetapkan harganya masing - masing, akan tetapi jika harganya berubah, anda tak perlu khawatir karena harganya tak akan jauh berbeda dgn harga diatas tadi. Terima kasih sudah mengunjungi blog ini.
No comments:
Post a Comment